Name | Function | Tel | Img | id | |
---|---|---|---|---|---|
Ravichandran Kodimangalam | Group Leader | 13 640/641 | Kodi.Ravichandran | ![]() | 1452 |
Aaes Tania Løve | Postdoctoral Researcher | 13 653 | Tania.Aaes | ![]() | 1050 |
Anderson Christopher | Postdoctoral Researcher | 13 652 | Christopher.Anderson | ![]() | 1568 |
Maschalidi Sophia | Postdoctoral Researcher | 13 653 | Sophia.Maschalidi | ![]() | 1526 |
Maueroder Christian | Postdoctoral Researcher | 13 653 | Christian.Maueroder | ![]() | 1492 |
Mehrotra Parul | Postdoctoral Researcher | 13 652 | Parul.Mehrotra | ![]() | 1476 |
Tixeira Rochelle | Postdoctoral Researcher | 13 653 | Rochelle.Tixeira | ![]() | 1792 |
Amstelveen Seraja | Ph.D. Student | 13 732/653 | Seraja.Amstelveen | ![]() | 1658 |
Boeckaerts Laura | Ph.D. Student | 13 653 | Laura.Boeckaerts | ![]() | 1843 |
De Cleene Hannah | Ph.D. Student | 13 652 | Hannah.DeCleene | ![]() | 1817 |
Burgoa Javier | BioIT Technician | 13 652 | Javier.Burgoa | 2000 | |
Hu Bing | Lab Technician | 13 652 | Bing.Hu | ![]() | 1474 |
Keçeli Burcu Nur | Lab Technician | 13 652 | Burcu.Keceli | ![]() | 1815 |
Lambertz Irina | Lab Technician | 13 652 | Irina.Lambertz | ![]() | 649 |
Maueroder Katrin | ATP (techn) | 13 652 | Katrin.Maueroder | ![]() | 1934 |
De Pauw Timo | Master Thesis Student | 13 652 | Timo.DePauw | 1900 |
Search the personnel directory